JUNIORES: SENHORA DA HORA - 1 - LEÇA FC - 1
JUVENIS: LEÇA FC - 1 - PADROENSE - 2
INICIADOS "A": MAIA - 2 - LEÇA FC - 3
INICIADOS "B": LEÇA FC - 0 - CASTELO DA MAIA - 1
SUB - 13: PADROENSE - 3 - LEÇA FC - 1
SUB - 12: PEDROUÇOS - 5- LEÇA FC - 5
SUB - 10: LEÇA FC - 5- BOAVISTA - 2
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
PROGRAMA DE JOGOS
JUNIORES: SENHORA DA HORA - LEÇA FC
SÁBADO, 15H, COMPLEXO DO SENHORA DA HORA
JUVENIS: LEÇA FC - PADROENSE
DOMINGO, 9H, COMPLEXO DESPORTIVO DE LEÇA DA PALMEIRA
INICIADOS "A": MAIA - LEÇA FC
DOMINGO, 11H, CAMPO DE TREINOS DA MAIA
INICIADOS "B": LEÇA FC - CASTELO DA MAIA
DOMINGO, 11H, COMPLEXO DESPORTIVO DE LEÇA DA PALMEIRA
SUB - 13: PADROENSE - LEÇA FC
SÁBADO, 13H, CAMPO DE TREINOS DO PADROENSE
SUB - 12: PEDROUÇOS - LEÇA FC
SÁBADO, 15H, COMPLEXO MUNICIPAL DAS CUTAMAS
SUB - 10: LEÇA FC - BOAVISTA
SÁBADO, 9H , COMPLEXO MUNICIPAL DE LEÇA DA PALMEIRA
SÁBADO, 15H, COMPLEXO DO SENHORA DA HORA
JUVENIS: LEÇA FC - PADROENSE
DOMINGO, 9H, COMPLEXO DESPORTIVO DE LEÇA DA PALMEIRA
INICIADOS "A": MAIA - LEÇA FC
DOMINGO, 11H, CAMPO DE TREINOS DA MAIA
INICIADOS "B": LEÇA FC - CASTELO DA MAIA
DOMINGO, 11H, COMPLEXO DESPORTIVO DE LEÇA DA PALMEIRA
SUB - 13: PADROENSE - LEÇA FC
SÁBADO, 13H, CAMPO DE TREINOS DO PADROENSE
SUB - 12: PEDROUÇOS - LEÇA FC
SÁBADO, 15H, COMPLEXO MUNICIPAL DAS CUTAMAS
SUB - 10: LEÇA FC - BOAVISTA
SÁBADO, 9H , COMPLEXO MUNICIPAL DE LEÇA DA PALMEIRA
quarta-feira, 16 de novembro de 2011
NOGUEIRA ASSINA PELO LOUROSA
De acordo com informações recolhidas pelo Blog o avançado Nogueira irá representar o Lusitânia de Lourosa (1ª Divisão Distrital - A.F. AVEIRO), equipa que luta pela subida aos nacionais de futebol. O atleta disputou 9 jogos oficiais com a camisola do Leça FC, tendo marcado 1 golo (Alpendorada) e somado 496 minutos no campeonato. O blog Leça FC Camadas Jovens deseja as maiores felicidades ao atleta nesta nova aventura nos campeonatos distritais da A.F. Aveiro, onde foi o melhor marcador na época passada com 25 golos.
terça-feira, 15 de novembro de 2011
JUNIORES - A 8 PONTOS DO SONHO E A 4 DO PESADELO
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
INICIADOS - SEMPRE A SUBIR
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Force | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 8 | ![]() | Jogos |
| 2 | Avintes | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 13 | ![]() | Jogos |
| 3 | Padroense | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | ![]() | Jogos |
| 4 | Arcozelo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 4 | ![]() | Jogos |
| 5 | Leça | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 10 | ![]() | Jogos |
| 6 | Maia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 16 | ![]() | Jogos |
| 7 | Senhora da Hora | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | ![]() | Jogos |
| 8 | FC Pedras Rubras | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | ![]() | Jogos |
| 9 | Boavista B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 25 | ![]() | Jogos |
| 10 | Leixões B | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 25 | ![]() | Jogos |
| 11 | Foz | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 21 | ![]() | Jogos |
| 12 | AD Grijó | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 24 | ![]() | Jogos |
| 13 | Salgueiros B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | ![]() | Jogos |
| 14 | Varzim B | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | ![]() | Jogos |
| 15 | Nogueirense FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | ![]() | Jogos |
| 16 | FC Porto B | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 29 | ![]() | Jogos |
RESULTADOS
SENIORES: SP. MÊDA - 1 - LEÇA FC - 1
JUNIORES: LEÇA FC - 4 - ARCOZELO - 1
JUVENIS: ARCOZELO - 3 - LEÇA FC - 1
INICIADOS "A": LEÇA FC - 1 - ARCOZELO - 0
INICIADOS "B": FOLGARAM
SUB 12: LEÇA FC - 3 - PERAFITA - 3
SUB 10: PADROENSE - 8 - LEÇA FC - 0
JUNIORES: LEÇA FC - 4 - ARCOZELO - 1
JUVENIS: ARCOZELO - 3 - LEÇA FC - 1
INICIADOS "A": LEÇA FC - 1 - ARCOZELO - 0
INICIADOS "B": FOLGARAM
SUB 12: LEÇA FC - 3 - PERAFITA - 3
SUB 10: PADROENSE - 8 - LEÇA FC - 0
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
ESTATÍSTICAS - PLANTEL SÉNIOR
| # | Nome | Posicao | País | Jogos | Banco | Golos | Minutos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cláudio | GR | ![]() | 8 | 0 | 0 | 720 | 2 | 0 |
| - | Tiago Madalena | D C | ![]() | 8 | 0 | 2 | 720 | 4 | 0 |
| - | Moura | M C | ![]() | 8 | 0 | 2 | 680 | 0 | 0 |
| - | Zé D'Angola | D D | ![]() | 8 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 |
| - | Soares | D C | ![]() | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 |
| - | Vítor Hugo | M D | ![]() | 8 | 0 | 2 | 591 | 2 | 0 |
| - | André Moreira | M C | ![]() | 6 | 0 | 4 | 526 | 2 | 0 |
| - | Nogueira | A | ![]() | 5 (2) | 0 | 1 | 496 | 3 | 0 |
| - | Tiago André | A | ![]() | 4 (4) | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 |
| - | Ricardinho | M | ![]() | 4 (3) | 0 | 0 | 361 | 1 | 0 |
| - | Ernesto Nunes | D E | ![]() | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 |
| - | Rui Ramos | MD | ![]() | 4 (2) | 0 | 0 | 359 | 3 | 0 |
| - | Tiago Neto | D | ![]() | 3 (1) | 3 | 0 | 295 | 1 | 0 |
| - | Hélder Silva | D C | ![]() | 3 (1) | 0 | 0 | 287 | 0 | 1 |
| - | Cerejo | MA D | ![]() | 3 (1) | 0 | 0 | 266 | 1 | 0 |
| - | Magno | A | ![]() | 3 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 |
| - | Tiago Paiva | M | ![]() | 1 (4) | 1 | 0 | 168 | 1 | 0 |
| - | Sérgio Vasconcelos | n10 | ![]() | 1 (4) | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| - | Nuno Martins | A | ![]() | 0 (2) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| - | Micael | D | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rui Amaral | M | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Fábio | GR | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tiago Oliveira | GR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Telmo | D | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)




