Nota: Os 2 primeiros classificados sobem de divisão.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boavista B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ![]() | Jogos |
2 | Leça | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ![]() | Jogos |
3 | Canelas 2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ![]() | Jogos |
4 | FC Porto C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | Jogos |
5 | Vila Meã | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ![]() | Jogos |
6 | Aliança Gandra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ![]() | Jogos |
7 | Alfenense B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ![]() | Jogos |
8 | CA Felgueiras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ![]() | Jogos |
1 comentário:
Os 2 primeiros? Como assim?
Enviar um comentário