| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebordosa | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | ![]() | Jogos |
| 2 | Leça | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | ![]() | Jogos |
| 3 | Vila Meã | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | ![]() | Jogos |
| 4 | Candal | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | ![]() | Jogos |
| 5 | Mondinense | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | ![]() | Jogos |
| 6 | Oliv. Douro | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | ![]() | Jogos |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)


1 comentário:
MUITO Cuidado O CANDAL recebe muito mal agora nesta fase do campionato
Dirigentes e jogadores ...... jogam com agrssividade .... fazem muito teatro muito cuidado...... cuidado com as faltas para TEATRO e para Amarelos .......... A ESTRATEGIA DELES é a de cartoes amarelos para haver expolssoes
nos tres jogos em casa
total 18 cartoes amarelos para os adversarios e dois vermelhos ....
Candal só 5 cartoes amarelos .......
LEÇA VAMOS ABRIR OS OLHOS a estas jogadas de bastidores LUTAR PELA VITORIA ......
Enviar um comentário