
O ATLETA FORMADO NOS ESCALÕES DO TROFENSE TEM SIDO UMA APOSTA CONSTANTE NO ATAQUE LECEIRO E DECERTO É UMA BAIXA IMPORTANTE PARA O XADREZ DE ARMINDO MACHADO. NESTA TEMPORADA O ATLETA MARCOU 3 GOLOS PARA O CAMPEONATO E UM PARA A TAÇA DE PORTUGAL.
Época | Comp. | Equipa | Liga | Jgs | Gol | Bnc | Min | A | V | Média | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | III + | Leça | ![]() | 14 | 3 | 0 | 1001 | 3 | 0 | - | ![]() |
2010/11 | III + | Joane | ![]() | 15(16) | 11 | 1 | 1520 | 11 | 0 | - | ![]() |
2009/10 | III + | Fafe | ![]() | 18(13) | 4 | - | 1568 | 7 | 0 | - | ![]() |
2008/09 | IIB + | União Madeira | ![]() | 5(4) | 1 | - | 434 | 2 | 0 | - | ![]() |
2007/08 | IIB | Fafe | ![]() | 14(1) | 1 | - | 980 | 3 | 0 | - | ![]() |
2007/08 | IIH + | Trofense | ![]() | 1(7) | 0 | 4 | 213 | 0 | 0 | - | ![]() |
2006/07 | IIH + | Trofense | ![]() | 6(13) | 0 | 8 | 604 | 4 | 0 | - | ![]() |
2005/06 | IIB | Trofense | ![]() | 18(6) | 6 | - | 1314 | 7 | 0 | - | ![]() |
2004/05 | IIB | Trofense | ![]() | 23(11) | 11 | - | - | 3 | 0 | - | ![]() |
2003/04 | IIB + | Trofense | ![]() | 6(12) | 0 | - | 634 | 0 | 1 | - | ![]() |
2002/03 | JUN | Trofense | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
1 comentário:
As melhoras rápidas companheiro.
Vamos sentir a tua falta.
Mister
Enviar um comentário