P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leixões B | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 59 | 20 | +39 | Jogos |
2 | ![]() | Salgueiros | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 | 16 | +31 | Jogos |
3 | ![]() | Boavista B | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 64 | 20 | +44 | Jogos |
4 | ![]() | Padroense B | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 36 | 18 | +18 | Jogos |
5 | ![]() | Coimbrões | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 16 | +16 | Jogos |
6 | ![]() | Avintes | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 54 | 31 | +23 | Jogos |
7 | ![]() | Nogueirense FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 19 | +18 | Jogos |
8 | ![]() | Leça | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 32 | 0 | Jogos |
9 | ![]() | Rio Ave B | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43 | 25 | +18 | Jogos |
10 | ![]() | FC Pedras Rubras | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 36 | -14 | Jogos |
11 | ![]() | Vilanovense FC | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 37 | -13 | Jogos |
12 | ![]() | AD Grijó | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 46 | -22 | Jogos |
13 | ![]() | Maia Lidador | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 38 | 43 | -5 | Jogos |
14 | ![]() | Senhora da Hora | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 74 | -59 | Jogos |
15 | ![]() | Arcozelo | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 59 | -44 | Jogos |
16 | ![]() | Perafita | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 9 | 59 | -50 | Jogos |
sábado, 22 de dezembro de 2012
VITÓRIA JUSTA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário