P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aliados Lordelo | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | Jogos |
2 | ![]() | Serzedelo | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | Jogos |
3 | ![]() | Vila Meã | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | Jogos |
4 | ![]() | Vila Real | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | Jogos |
5 | ![]() | Leça | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | Jogos |
6 | ![]() | Rebordosa | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | Jogos |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário