| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bairro do Falcão | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 64 | 16 | ![]() | Jogos |
| 2 | Boavista B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 18 | ![]() | Jogos |
| 3 | EF Paulo Faria | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 18 | ![]() | Jogos |
| 4 | FC Porto B | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 53 | 16 | ![]() | Jogos |
| 5 | Leça | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 21 | ![]() | Jogos |
| 6 | Rio Ave | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 24 | ![]() | Jogos |
| 7 | Perafita | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 28 | ![]() | Jogos |
| 8 | Custóias FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 51 | ![]() | Jogos |
| 9 | Senhora da Hora | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 34 | ![]() | Jogos |
| 10 | Salgueiros 08 B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 111 | ![]() | Jogos |
quarta-feira, 29 de dezembro de 2010
INFANTIS - FUT 7 - CLASSIFICAÇÃO FINAL (1ª FASE)
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
JUVENIS - CLASSIFICAÇÃO
segunda-feira, 27 de dezembro de 2010
CLASSIFICAÇÃO FINAL - BENJAMINS
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coimbrões Jun.E S11 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 124 | 3 | ![]() | Jogos |
| 2 | Leixões | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 124 | 7 | ![]() | Jogos |
| 3 | Leça | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 15 | ![]() | Jogos |
| 4 | Salgueiros 08 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 43 | ![]() | Jogos |
| 5 | Leça do Balio | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 36 | ![]() | Jogos |
| 6 | Bairro do Falcão | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 34 | ![]() | Jogos |
| 7 | EF Paulo Faria | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 32 | ![]() | Jogos |
| 8 | Foz | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 65 | ![]() | Jogos |
| 9 | FC Pedras Rubras | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 73 | ![]() | Jogos |
| 10 | Ramaldense | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 23 | 65 | ![]() | Jogos |
| 11 | Perafita | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 74 | ![]() | Jogos |
| 12 | Serzedo | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 101 | ![]() | Jogos |
sábado, 25 de dezembro de 2010
INICIADOS - CLASSIFICAÇÃO
Subscrever:
Mensagens (Atom)



