| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Grijó | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | ![]() | Jogos |
| 2 | Varzim B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 | ![]() | Jogos |
| 3 | Salgueiros | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | ![]() | Jogos |
| 4 | FC Pedras Rubras | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | ![]() | Jogos |
| 5 | Leixões B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | ![]() | Jogos |
| 6 | Maia Lidador | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 8 | ![]() | Jogos |
| 7 | Padroense B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | ![]() | Jogos |
| 8 | Nogueirense FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | ![]() | Jogos |
| 9 | Canidelo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | ![]() | Jogos |
| 10 | Senhora da Hora | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 7 | ![]() | Jogos |
| 11 | Boavista B | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | ![]() | Jogos |
| 12 | Leça | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | ![]() | Jogos |
| 13 | Vilanovense FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | ![]() | Jogos |
| 14 | Progresso | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | ![]() | Jogos |
| 15 | Arcozelo | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | ![]() | Jogos |
| 16 | Oliv. Douro | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 30 | ![]() | Jogos |
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
CLASSIFICAÇÃO - JUVENIS
quarta-feira, 26 de outubro de 2011
CLASSIFICAÇÃO - INICIADOS "A"
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcozelo | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | ![]() | Jogos |
| 2 | Avintes | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | ![]() | Jogos |
| 3 | Dragon Force | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | ![]() | Jogos |
| 4 | Padroense | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | ![]() | Jogos |
| 5 | Maia | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | ![]() | Jogos |
| 6 | Leça | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | ![]() | Jogos |
| 7 | Leixões B | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | ![]() | Jogos |
| 8 | Senhora da Hora | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 16 | ![]() | Jogos |
| 9 | FC Pedras Rubras | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | ![]() | Jogos |
| 10 | Boavista B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | ![]() | Jogos |
| 11 | Foz | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 12 | ![]() | Jogos |
| 12 | Salgueiros B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | ![]() | Jogos |
| 13 | AD Grijó | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | ![]() | Jogos |
| 14 | FC Porto B | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | ![]() | Jogos |
| 15 | Varzim | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 22 | ![]() | Jogos |
| 16 | Nogueirense FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | ![]() | Jogos |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE B
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
PRESSÃO FINAL RENDEU UM PONTO
LEÇA FC - 3 - SP. LAMEGO - 3
INTERVALO: 1-1
MARCADORES: ANDRÉ MOREIRA (16` E 90`) E CEREJO ( 82`); NUNO BINAIA (27` E 70`) E HÉLDER SARMENTO (50`)
INTERVALO: 1-1
MARCADORES: ANDRÉ MOREIRA (16` E 90`) E CEREJO ( 82`); NUNO BINAIA (27` E 70`) E HÉLDER SARMENTO (50`)
NUMA TARDE COM MUITA CHUVA E VENTO À MISTURA O LEÇA FC NÃO FOI ALÉM DE UM EMPATE FRENTE AO SP. LAMEGO. OS MINUTOS INICIAIS DO JOGO INDICAVAM QUE O LEÇA FC PODERIA REGRESSAR ÀS VITÓRIAS E SEM SURPRESA ANDRÉ MOREIRA, ATRAVÉS DE UM CANTO DIRECTO, COLOCOU A EQUIPA DA CASA EM VANTAGEM. CONTUDO, O SP. LAMEGO NÃO BAIXOU OS BRAÇOS E OS SEUS CONTRA-ATAQUES CAUSARAM MOSSA NA DEFENSIVA LECEIRA E NUNO BINAIA EMPATOU O JOGO ATRAVÉS DE UMA BONITA JOGADA PELO LADO DIREITO. A EQUIPA FORASTEIRA DEU A VOLTA AO MARCADOR POR INTERMÉDIO DE HÉLDER SARMENTO NUM REMATE DENTRO DA ÁREA NA SEQUÊNCIA DE UM CANTO. O TREINADOR ARMINDO MACHADO EFECTUOU DUAS ALTERAÇÕES QUE MERECERAM ALGUNS ASSOBIOS DA BANCADA E MINUTOS DEPOIS O LAMEGO AMPLIOU A VANTAGEM FRUTO DE UMA JOGADA DE CONTRA-ATAQUE CONCLUÍDA POR NUNO BINAIA. A EQUIPA LECEIRA NÃO DESISTIU PERANTE AS ADVERSIDADES, RESULTADO DESFAVORÁVEL E JOGANDO CONTRA O VENTO, E COLOCOU ENORME PRESSÃO NA DEFENSIVA DO SP. LAMEGO QUE APENAS TENTOU DEFENDER A PARTIR DO 3º GOLO. FOI COM ENORME CORAÇÃO QUE CEREJO E NOVAMENTE ANDRÉ MOREIRA COLOCARAM O RESULTADO EM 3-3, NA SEQUÊNCIA DE JOGADAS DE BOLA PARADA. NOS INSTANTES FINAIS DA PARTIDA OCORREU UM LANCE POLÉMICO DENTRO DA ÁREA DO SP. LAMEGO, COM CEREJO A SER IMPOSSIBILITADO DE CHEGAR À BOLA PARA REMATAR. ARBITRAGEM REGULAR COM A DÚVIDA DO EVENTUAL PENALTI NÃO ASSINALDADO A FAVOR DO LEÇA FC.
MELHOR JOGADOR EM CAMPO: ANDRÉ MOREIRA
ALÉM DOS DOIS GOLOS MARCADOS NUNCA VIROU A CARA À LUTA. LUTOU E EMPURROU OS SEUS COLEGAS PARA A OBTENÇÃO DO EMPATE.
RESULTADOS
SENIORES: LEÇA FC - 3 - SP. LAMEGO - 3
JUNIORES: LEÇA FC - 0 - PADROENSE - 3
JUVENIS: LEÇA FC - 2 - BOAVISTA - 3
INICIADOS "A": GRIJÓ - 0 - LEÇA FC - 2
INICIADOS "B": LEÇA FC - 0 - LAVRENSE - 1
INFANTIS: LEÇA FC - 6 - PEDRAS RUBRAS - 1
JUNIORES: LEÇA FC - 0 - PADROENSE - 3
JUVENIS: LEÇA FC - 2 - BOAVISTA - 3
INICIADOS "A": GRIJÓ - 0 - LEÇA FC - 2
INICIADOS "B": LEÇA FC - 0 - LAVRENSE - 1
INFANTIS: LEÇA FC - 6 - PEDRAS RUBRAS - 1
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
REGRESSO ÀS VITÓRIAS
LEÇA FC - SP. LAMEGO
DOMINGO - 15 HORAS - ESTÁDIO DO LEÇA FC
ÁRBITRO: DUARTE OLIVEIRA - 29 ANOS, 86ª POSIÇÃO EM 2010/11 (A.F. BRAGA)
DOMINGO - 15 HORAS - ESTÁDIO DO LEÇA FC
ÁRBITRO: DUARTE OLIVEIRA - 29 ANOS, 86ª POSIÇÃO EM 2010/11 (A.F. BRAGA)
APÓS O INTERREGNO DO CAMPEONATO DEVIDO À 3ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA DE PORTUGAL AS EMOÇÕES DA III DIVISÃO - SÉRIE B ESTÃO DE VOLTA. O LEÇA FC RECEBE NO SEU REDUTO A EQUIPA DO LAMEGO, QUE NA TEMPORADA PASSADA VENCEU O CAMPEONATO DISTRITAL DA A.F. VISEU. O SP. LAMEGO CONTA COM 37 PRESENÇAS NA III DIVISÃO E 7 NA II DIVISÃO. AS DUAS EQUIPAS AVERBARAM UMA DERROTA NA JORNADA ANTERIOR E O SP. LAMEGO JÁ NÃO VENCE DESDE A 1ª JORNADA (VITÓRIA FRENTE AO VILA REAL POR 3-0). PARA ESTE JOGO O TÉCNICO ARMINDO MACHADO NÃO PODERÁ CONTAR COM O MÉDIO HÉLDER, QUE CUMPRE CASTIGO FEDERATIVO (2 JOGOS). A JOGAR EM CASA O LEÇA FC É FAVORITO MAS TERÁ UM ADVERSÁRIO QUE DECERTO QUERERÁ SOMAR NOVAMENTE PONTOS NO CAMPEONATO (4 DERROTAS SEGUIDAS).
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
INICIADOS - CLASSIFICAÇÃO
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcozelo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | ![]() | Jogos |
| 2 | Avintes | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | ![]() | Jogos |
| 3 | Dragon Force | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | ![]() | Jogos |
| 4 | Padroense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | ![]() | Jogos |
| 5 | Maia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | ![]() | Jogos |
| 6 | Leixões B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | ![]() | Jogos |
| 7 | FC Pedras Rubras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | ![]() | Jogos |
| 8 | Leça | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | ![]() | Jogos |
| 9 | Boavista B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | ![]() | Jogos |
| 10 | Senhora da Hora | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | ![]() | Jogos |
| 11 | Foz | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | ![]() | Jogos |
| 12 | Salgueiros B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | ![]() | Jogos |
| 13 | AD Grijó | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | ![]() | Jogos |
| 14 | FC Porto B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | ![]() | Jogos |
| 15 | Varzim | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | ![]() | Jogos |
| 16 | Nogueirense FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | ![]() | Jogos |
Subscrever:
Mensagens (Atom)



