| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Force | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 8 | ![]() | Jogos |
| 2 | Avintes | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 13 | ![]() | Jogos |
| 3 | Padroense | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | ![]() | Jogos |
| 4 | Arcozelo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 4 | ![]() | Jogos |
| 5 | Leça | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 10 | ![]() | Jogos |
| 6 | Maia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 16 | ![]() | Jogos |
| 7 | Senhora da Hora | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | ![]() | Jogos |
| 8 | FC Pedras Rubras | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | ![]() | Jogos |
| 9 | Boavista B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 25 | ![]() | Jogos |
| 10 | Leixões B | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 25 | ![]() | Jogos |
| 11 | Foz | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 21 | ![]() | Jogos |
| 12 | AD Grijó | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 24 | ![]() | Jogos |
| 13 | Salgueiros B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | ![]() | Jogos |
| 14 | Varzim B | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | ![]() | Jogos |
| 15 | Nogueirense FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | ![]() | Jogos |
| 16 | FC Porto B | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 29 | ![]() | Jogos |
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
INICIADOS - SEMPRE A SUBIR
RESULTADOS
SENIORES: SP. MÊDA - 1 - LEÇA FC - 1
JUNIORES: LEÇA FC - 4 - ARCOZELO - 1
JUVENIS: ARCOZELO - 3 - LEÇA FC - 1
INICIADOS "A": LEÇA FC - 1 - ARCOZELO - 0
INICIADOS "B": FOLGARAM
SUB 12: LEÇA FC - 3 - PERAFITA - 3
SUB 10: PADROENSE - 8 - LEÇA FC - 0
JUNIORES: LEÇA FC - 4 - ARCOZELO - 1
JUVENIS: ARCOZELO - 3 - LEÇA FC - 1
INICIADOS "A": LEÇA FC - 1 - ARCOZELO - 0
INICIADOS "B": FOLGARAM
SUB 12: LEÇA FC - 3 - PERAFITA - 3
SUB 10: PADROENSE - 8 - LEÇA FC - 0
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
ESTATÍSTICAS - PLANTEL SÉNIOR
| # | Nome | Posicao | País | Jogos | Banco | Golos | Minutos | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cláudio | GR | ![]() | 8 | 0 | 0 | 720 | 2 | 0 |
| - | Tiago Madalena | D C | ![]() | 8 | 0 | 2 | 720 | 4 | 0 |
| - | Moura | M C | ![]() | 8 | 0 | 2 | 680 | 0 | 0 |
| - | Zé D'Angola | D D | ![]() | 8 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 |
| - | Soares | D C | ![]() | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 |
| - | Vítor Hugo | M D | ![]() | 8 | 0 | 2 | 591 | 2 | 0 |
| - | André Moreira | M C | ![]() | 6 | 0 | 4 | 526 | 2 | 0 |
| - | Nogueira | A | ![]() | 5 (2) | 0 | 1 | 496 | 3 | 0 |
| - | Tiago André | A | ![]() | 4 (4) | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 |
| - | Ricardinho | M | ![]() | 4 (3) | 0 | 0 | 361 | 1 | 0 |
| - | Ernesto Nunes | D E | ![]() | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 |
| - | Rui Ramos | MD | ![]() | 4 (2) | 0 | 0 | 359 | 3 | 0 |
| - | Tiago Neto | D | ![]() | 3 (1) | 3 | 0 | 295 | 1 | 0 |
| - | Hélder Silva | D C | ![]() | 3 (1) | 0 | 0 | 287 | 0 | 1 |
| - | Cerejo | MA D | ![]() | 3 (1) | 0 | 0 | 266 | 1 | 0 |
| - | Magno | A | ![]() | 3 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 |
| - | Tiago Paiva | M | ![]() | 1 (4) | 1 | 0 | 168 | 1 | 0 |
| - | Sérgio Vasconcelos | n10 | ![]() | 1 (4) | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| - | Nuno Martins | A | ![]() | 0 (2) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| - | Micael | D | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rui Amaral | M | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Fábio | GR | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tiago Oliveira | GR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Telmo | D | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
JUNIORES - CLASSIFICAÇÃO
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leixões B | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 11 | ![]() | Jogos |
| 2 | Canidelo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | ![]() | Jogos |
| 3 | Padroense B | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 8 | ![]() | Jogos |
| 4 | Rio Ave | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | ![]() | Jogos |
| 5 | Arcozelo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 20 | ![]() | Jogos |
| 6 | Vilanovense FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | ![]() | Jogos |
| 7 | Senhora da Hora | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | ![]() | Jogos |
| 8 | Coimbrões | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | ![]() | Jogos |
| 9 | Maia Lidador | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | ![]() | Jogos |
| 10 | Avintes | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | ![]() | Jogos |
| 11 | Leça | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | ![]() | Jogos |
| 12 | FC Pedras Rubras | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | ![]() | Jogos |
| 13 | Candal B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | ![]() | Jogos |
| 14 | Oliv. Douro | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 29 | ![]() | Jogos |
| 15 | Ermesinde | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 39 | ![]() | Jogos |
| 16 | Castêlo da Maia | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 44 | ![]() | Jogos |
Subscrever:
Mensagens (Atom)




