SENIORES: PEDRAS RUBRAS - 2 - LEÇA FC - 2
JUNIORES: LEÇA FC - 2 - SALGUEIROS - 3
JUVENIS: FOLGARAM
INICIADOS: FOLGARAM
INICIADOS "B": TORRÃO -2 - LEÇA FC - 1
SUB 13: LAVRENSE - 4 - LEÇA FC - 3
SUB 11: RIO AVE - 5 - LEÇA FC - 1
SUB 10: PEDROUÇOS - 0 - LEÇA FC - 23
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
JUVENIS - RUMO À SUBIDA DE DIVISÃO
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leça | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | ![]() | Jogos |
| 2 | Rio Ave B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | ![]() | Jogos |
| 3 | Mocidade Sangemil | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | ![]() | Jogos |
| 4 | Águas Santas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | ![]() | Jogos |
| 5 | Pedrouços | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | ![]() | Jogos |
| 6 | Lavrense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | ![]() | Jogos |
| 7 | Maia Lidador B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | ![]() | Jogos |
| 8 | EF Macieira da Maia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | ![]() | Jogos |
| 9 | Leça do Balio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | ![]() | Jogos |
| 10 | Custóias FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | ![]() | Jogos |
| 11 | Perafita | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | ![]() | Jogos |
SENIORES - CLASSIFICAÇÃO
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Felgueiras 1932 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | ![]() | Jogos |
| 2 | AD Oliveirense | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | ![]() | Jogos |
| 3 | Aliados Lordelo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | ![]() | Jogos |
| 4 | Lousada | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 | ![]() | Jogos |
| 5 | Santa Eulália | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | ![]() | Jogos |
| 6 | Paredes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | ![]() | Jogos |
| 7 | FC Pedras Rubras | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | ![]() | Jogos |
| 8 | Serzedelo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | ![]() | Jogos |
| 9 | Vila Real | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | ![]() | Jogos |
| 10 | Leça | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | ![]() | Jogos |
| 11 | Rebordosa | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | ![]() | Jogos |
| 12 | Vila Meã | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 23 | -17 | ![]() | Jogos |
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
EMPATE DE SABOR AMARGO
LEÇA FC - 1 - VILA MEÃ - 1
INTERVALO: 0-1
MARCADORES: BRITO (38`); CEREJO (70`)
INTERVALO: 0-1
MARCADORES: BRITO (38`); CEREJO (70`)
Após a derrota no difícil terreno do Serzedelo na estreia de Franco à frente dos destinos do Leça FC, o embate frente ao último classificado parecia uma excelente oportunidade para se alcançar a primeira vitória da época. No entanto, o Vila Meã, que se apresentou algumas novidades no habitual onze (exemplo de Gustavo: ex-Lousada), foi uma equipa atrevida que muito trabalho deu à defesa e meio campo leceiro na primeira parte. Foi sem surpresa que aos 38 minutos a equipa forasteira se adiantou no marcador, através de um remate, efectuado dentro da área, que culminou no ângulo superior direito da baliza de Castro. O Leça FC na primeira parte criou 3 oportunidades de golo mas a inspiração não foi a melhor. Na segunda parte, assistiu-se a um maior pendor ofensivo leceiro que foi recompensado aos 70 minutos com o golo de Cerejo, obtido na sequência da marcação de um canto. Só através de lances de contra-ataque é que o Vila Meã criou perigo, obrigando Castro a duas excelentes defesas. Nos últimos 15 minutos acentuou-se a desorganização táctica das duas equipas que proporcionou inúmeros lances de contra-ataque e foi num desses lances que Pilé foi carregado dentro da área aos 88 minutos. No entanto, na marcação da grande penalidade, o jogador cabo-verdeano enviou a bola por cima da trave, esfumando-se a oportunidade de alcançar a primeira vitória do Leça FC na presente temporada.
Arbitragem irregular, com o árbitro a assinalar faltas que beneficiavam o infractor e os seus árbitros-assistentes com muitos foras-de-jogo mal assinalados.
domingo, 4 de novembro de 2012
JORNADA GLOBALMENTE POSITIVA
RESULTADOS DO FIM DE SEMANA:
SENIORES: LEÇA FC - 1 - VILA MEÃ - 1
JUNIORES: MAIA LIDADOR - 4 - LEÇA FC - 4
JUVENIS: LEÇA FC - 2 - PERAFITA - 0
INCIADOS "A": PEDRAS RUBRAS - 0 - LEÇA FC - 2
INICIADOS "B": LEÇA FC - 2 - MACIEIRA DA MAIA - 3
FUT 7 - SUB-13: LAVRENSE - 0 - LEÇA FC - 0
FUT 7 - SUB-11: LEÇA FC - 9 - OS LUSITANOS STA.CRUZ - 0
FUT 7 - SUB-10: LEÇA FC - 1 - LEIXÕES - 4
SENIORES: LEÇA FC - 1 - VILA MEÃ - 1
JUNIORES: MAIA LIDADOR - 4 - LEÇA FC - 4
JUVENIS: LEÇA FC - 2 - PERAFITA - 0
INCIADOS "A": PEDRAS RUBRAS - 0 - LEÇA FC - 2
INICIADOS "B": LEÇA FC - 2 - MACIEIRA DA MAIA - 3
FUT 7 - SUB-13: LAVRENSE - 0 - LEÇA FC - 0
FUT 7 - SUB-11: LEÇA FC - 9 - OS LUSITANOS STA.CRUZ - 0
FUT 7 - SUB-10: LEÇA FC - 1 - LEIXÕES - 4
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
JUNIORES - CLASSIFICAÇÃO
| os. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salgueiros | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 3 | +30 | ![]() | Jogos |
| 2 | Leixões B | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | ![]() | Jogos |
| 3 | Boavista B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 10 | +30 | ![]() | Jogos |
| 4 | Rio Ave B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 6 | +23 | ![]() | Jogos |
| 5 | Nogueirense FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 6 | +17 | ![]() | Jogos |
| 6 | Padroense B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | ![]() | Jogos |
| 7 | Coimbrões | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | ![]() | Jogos |
| 8 | Maia Lidador | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | +6 | ![]() | Jogos |
| 9 | Leça | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 | ![]() | Jogos |
| 10 | Avintes | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 17 | +13 | ![]() | Jogos |
| 11 | Vilanovense FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | ![]() | Jogos |
| 12 | FC Pedras Rubras | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | ![]() | Jogos |
| 13 | AD Grijó | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 | ![]() | Jogos |
| 14 | Senhora da Hora | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 44 | -38 | ![]() | Jogos |
| 15 | Arcozelo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 32 | -29 | ![]() | Jogos |
| 16 | Perafita | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | ![]() | Jogos |
Feriado aziago para a Formação
JUNIORES: LEÇA FC - 0 - NOGUEIRENSE - 1
INICIADOS "A": LEÇA FC - 1 - FOZ - 3
INICIADOS "A": LEÇA FC - 1 - FOZ - 3
Subscrever:
Mensagens (Atom)



