| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dragon Force | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 5 | +31 | Jogos |
| 2 | ![]() | Salgueiros | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 12 | +10 | Jogos |
| 3 | ![]() | Arcozelo | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | Jogos |
| 4 | ![]() | Padroense | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 12 | +18 | Jogos |
| 5 | ![]() | Avintes | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 29 | 11 | +18 | Jogos |
| 6 | ![]() | Leixões B | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 16 | +4 | Jogos |
| 7 | ![]() | FC Foz | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 18 | +8 | Jogos |
| 8 | ![]() | Leça | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | Jogos |
| 9 | ![]() | Boavista B | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | Jogos |
| 10 | ![]() | Hernâni Gonçalves | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | Jogos |
| 11 | ![]() | FC Porto B | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | Jogos |
| 12 | ![]() | Senhora da Hora | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 34 | -20 | Jogos |
| 13 | ![]() | FC Pedras Rubras | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | Jogos |
| 14 | ![]() | Perafita | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 27 | -17 | Jogos |
| 15 | ![]() | Vilanovense FC | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 28 | -21 | Jogos |
quinta-feira, 29 de novembro de 2012
TRANQUILOS NA TABELA CLASSIFICATIVA
INICIADOS - 1ª DIVISÃO DISTRITAL - SÉRIE 1
A LIDERANÇA ESTÁ PERTO...
JUVENIS - II DIVISÃO DISTRIAL - SÉRIE 3
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rio Ave B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 4 | +27 | Jogos |
| 2 | ![]() | Leça | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 2 | +19 | Jogos |
| 3 | ![]() | Mocidade Sangemil | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | Jogos |
| 4 | ![]() | Maia Lidador B | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | Jogos |
| 5 | ![]() | Lavrense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | Jogos |
| 6 | ![]() | Águas Santas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | Jogos |
| 7 | ![]() | Pedrouços | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | Jogos |
| 8 | ![]() | EF Macieira da Maia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | Jogos |
| 9 | ![]() | Leça do Balio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | Jogos |
| 10 | ![]() | Custóias FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 39 | -35 | Jogos |
| 11 | ![]() | Perafita | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | Jogos |
JUNIORES - 1ª DIVISÃO DISTRITAL
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salgueiros | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 10 | +32 | Jogos |
| 2 | ![]() | Leixões B | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 15 | +15 | Jogos |
| 3 | ![]() | Boavista B | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 14 | +41 | Jogos |
| 4 | ![]() | Coimbrões | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | Jogos |
| 5 | ![]() | Padroense B | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 15 | +11 | Jogos |
| 6 | ![]() | Nogueirense FC | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 15 | +17 | Jogos |
| 7 | ![]() | Rio Ave B | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 15 | +22 | Jogos |
| 8 | ![]() | Avintes | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 42 | 25 | +17 | Jogos |
| 9 | ![]() | Leça | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 28 | -2 | Jogos |
| 10 | ![]() | Maia Lidador | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 30 | +2 | Jogos |
| 11 | ![]() | AD Grijó | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | Jogos |
| 12 | ![]() | Vilanovense FC | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | Jogos |
| 13 | ![]() | FC Pedras Rubras | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 32 | -15 | Jogos |
| 14 | ![]() | Arcozelo | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 47 | -36 | Jogos |
| 15 | ![]() | Senhora da Hora | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 51 | -42 | Jogos |
| 16 | ![]() | Perafita | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 46 | -38 | Jogos |
terça-feira, 27 de novembro de 2012
DESERTO DE IDEIAS...
LEÇA FC - 0 - VILA REAL - 3
INTERVALO: 0-2
MARCADORES: André Azevedo (13`), Diogo Seminário (43`) e Rui Magalhães (61`)
INTERVALO: 0-2
MARCADORES: André Azevedo (13`), Diogo Seminário (43`) e Rui Magalhães (61`)
O LEÇA FC NO PASSADO DOMINGO PRODUZIU UMA EXIBIÇÃO SEMELHANTE AO ESTADO DE TEMPO, FRIA E CINZENTA. NOS MINUTOS INICIAIS O AVANÇADO HUGO ALMEIDA (DOS MAIS EMPENHADOS POR PARTE DO LEÇA FC) AINDA ENVIOU UMA BOLA AO POSTE MAS A EQUIPA FORASTEIRA CEDO MOSTROU TER MAIS ARGUMENTOS PARA VENCER O JOGO. SEM SURPRESA ANDRÉ AZEVEDO INAUGUROU O MARCADOR, APROVEITANDO A VIA ABERTA CRIADA NA DEFESA DO LEÇA FC. ATÉ FINAL DA PRIMEIRA PARTE DE REGISTAR O SEGUNDO GOLO FORASTEIRO POR PARTE DE DIOGO SEMINÁRIO. NO INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, O LEÇA FC AINDA TENTOU UMA TÍMIDA REACÇÃO À DESVANTAGEM VERIFICADA MAS A MAIORIA DOS JOGADORES ESTAVA EM DIA NÃO. SEM SURPRESA, O VILA REAL AMPLIOU O RESULTADO E SÓ NÃO TOMOU MAIORES PROPORÇÕES POR INEFICÁCIA DOS AVANÇADOS FORASTEIROS. A EQUIPA DO LEÇA FC MOSTRAVA-SE CADA VEZ MAIS NERVOSA E SINTOMA DISSO FOI O GESTO DE SERGINHO ,QUE LEVANTOU O DEDO MÉDIO PARA A BANCADA CENTRAL DO LEÇA FC, APÓS TER OUVIDO UM SÓCIO A RECLAMAR DE UMA JOGADA MENOS CONSEGUIDA PELO JOGADOR (QUE FORAM VÁRIAS, TAL COMO O RESTO DA EQUIPA). ESTE JOGADOR TEM VALOR MAS TERÁ DE SER MAIS BEM EDUCADO PARA COM OS ADEPTOS. O LEÇA FC PODE PAGAR POUCO (NALGUNS CASOS MESMO NADA) MAS A BOA EDUCAÇÃO TEM DE ESTAR SEMPRE PRESENTE INDEPENDENTEMENTE DO VALOR MONETÁRIO QUE SE AUFERE. DECERTO QUE O SERGINHO JÁ DEVE TER RECONHECIDO QUE NÃO ESTEVE BEM NO PASSADO DOMINGO E QUE IRÁ ULTRAPASSAR ESTE EPISÓDIO INFELIZ COM EXIBIÇÕES DE ALTO NÍVEL NOS PRÓXIMOS JOGOS.
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
Captações - Iniciados e Júniores Leça FC
A
partir da próxima semana começam as novas captações do Leça Futebol
para os escalões de sub-15 (Iniciados) e sub-19 (Juniores).
- As captações para os Iniciados começam no dia 26 (segunda-feira) com o seguinte horário:
- 2ª feira pelas 20h15m,
- 3ª feira, 4ª feira e 6ª feira às 20h00m
Local: Complexo da Bataria (Leça da Palmeira)
- As captações no escalão de Juniores começam no dia 27 com o seguinte horário;
- 3ª feira, 5ª feira e 6ª feira pelas 19h00m
Local: Complexo da Bataria (Leça da Palmeira)
terça-feira, 20 de novembro de 2012
INICIADOS "A" - A SUBIR NA CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dragon Force | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 4 | +31 | Jogos |
| 2 | ![]() | Salgueiros | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 | Jogos |
| 3 | ![]() | Avintes | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 10 | +18 | Jogos |
| 4 | ![]() | Arcozelo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | Jogos |
| 5 | ![]() | Padroense | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 11 | +15 | Jogos |
| 6 | ![]() | Leixões B | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | Jogos |
| 7 | ![]() | FC Foz | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 14 | +11 | Jogos |
| 8 | ![]() | Leça | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | Jogos |
| 9 | ![]() | Hernâni Gonçalves | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | Jogos |
| 10 | ![]() | FC Porto B | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | Jogos |
| 11 | ![]() | Boavista B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | Jogos |
| 12 | ![]() | Senhora da Hora | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 32 | -19 | Jogos |
| 13 | ![]() | FC Pedras Rubras | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | Jogos |
| 14 | ![]() | Perafita | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | Jogos |
| 15 | ![]() | Vilanovense FC | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 28 | -21 | Jogos |
Subscrever:
Mensagens (Atom)




