| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leça | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 | Jogos |
| 2 | ![]() | Gondomar B | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | +9 | Jogos |
| 3 | ![]() | Senhora da Hora B | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 13 | +4 | Jogos |
| 4 | ![]() | FC Felgueiras 1932 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | +6 | Jogos |
| 5 | ![]() | Folgosa da Maia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 11 | +3 | Jogos |
| 6 | ![]() | Rebordosa | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | Jogos |
| 7 | ![]() | Valadares Gaia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | Jogos |
| 8 | ![]() | FC Felgueiras | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 | Jogos |
quarta-feira, 10 de abril de 2013
JUVENIS - LUTA RENHIDA NO TOPO
II DIVISÃO DISTRITAL - FASE DE CAMPEÕES
terça-feira, 9 de abril de 2013
Empurrados para a derrota
Rebordosa - 2 - Leça FC - 1
LEÇA FC: Marco, César, Serginho, João M Santos (Júnior), Cláudio, Mário, Domingos (Bruno Freitas), Ruca, Bruno João, Ruben e Hélder (Pisco). Treinador Vítor Leal
Intervalo: 0-0
Marcadores: Bruno João (75) Ruca (76 pb) e Bessa (94 gp)
quinta-feira, 4 de abril de 2013
JUNIORES - OBJECTIVO ATINGIDO
Subscrever:
Mensagens (Atom)



