Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coimbrões Jun.E S11 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1 | Jogos | |
2 | Leça | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 8 | Jogos | |
3 | Leixões | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 6 | Jogos | |
4 | Salgueiros 08 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 28 | Jogos | |
5 | Bairro do Falcão | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | Jogos | |
6 | Leça do Balio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 23 | Jogos | |
7 | Foz | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 56 | Jogos | |
8 | EF Paulo Faria | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | Jogos | |
9 | FC Pedras Rubras | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 44 | Jogos | |
10 | Ramaldense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 41 | Jogos | |
11 | Perafita | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 58 | Jogos | |
12 | Serzedo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 67 | Jogos |
domingo, 28 de novembro de 2010
CLASSIFICAÇÃO - BENJAMINS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário