| Nome | Posicao | País | Jogos | Golos | Minutos | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cláudio | GR | 10 | 0 | 900 | 0 | 1 | |||
| Nuno | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Festas | GR | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |||
| - | Magano | D C | 2 (4) | 1 | 252 | 2 | 0 | ||
| - | Tiago Madalena | D C | 9 | 0 | 810 | 4 | 1 | ||
| - | Magalhães | D C | 5 | 0 | 428 | 2 | 0 | ||
| - | Cambey | D | 3 | 0 | 205 | 1 | 0 | ||
| - | Soares | D | 11 | 1 | 988 | 4 | 0 | ||
| - | José Augusto | D | 6 (2) | 3 | 607 | 3 | 0 | ||
| - | João Pedro | D | 10 | 0 | 900 | 2 | 1 | ||
| - | Rui Ramos | M C | 8 (1) | 1 | 587 | 3 | 0 | ||
| - | Rui Amaral | M | 0 (1) | 0 | 14 | 1 | 0 | ||
| - | Sequeira | M | 9 | 2 | 762 | 2 | 0 | ||
| - | Ricardinho | M | 0 (2) | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| - | Domingos | n10 | 4 (3) | 0 | 385 | 2 | 0 | ||
| - | Bessa | MA D | 6 (3) | 0 | 586 | 2 | 0 | ||
| - | Cruz | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Ricardo Teixeira | A | 8 (1) | 3 | 742 | 0 | 1 | ||
| - | Sencadas | A | 8 (1) | 1 | 562 | 0 | 0 | ||
| - | Benício | A | 5 (6) | 0 | 514 | 2 | 0 | ||
| - | Sérgio Silva | A | 0 (3) | 1 | 93 | 0 | 0 | ||
| - | Paiva | A | 8 (2) | 1 | 754 | 5 | 1 | ||
| - | Tiago André | A | 0 (1) | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
| - | Cacheira | A | 2 (1) | 0 | 200 | 1 | 0 | ||
| - | Moura | A | 6 (1) | 0 | 470 | 1 | 0 |
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
ESTATÍSTICAS - PLANTEL SÉNIOR
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário