| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebordosa | 34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | Jogos | |
| 2 | Leça | 33 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 9 | Jogos | |
| 3 | Vila Meã | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 18 | Jogos | |
| 4 | Candal | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | Jogos | |
| 5 | Mondinense | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 25 | Jogos | |
| 6 | Oliv. Douro | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 27 | Jogos |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário