INTERVALO: 0-1
MARCADORES: 33`; 52`; 58`
![]() |
| Fonte: Blog Vilanovense |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Force | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 58 | 9 | +49 | Jogos | |
| 2 | Padroense | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 53 | 19 | +34 | Jogos | |
| 3 | Salgueiros | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 20 | +11 | Jogos | |
| 4 | Avintes | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 18 | +19 | Jogos | |
| 5 | Arcozelo | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 24 | 24 | 0 | Jogos | |
| 6 | Leixões B | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 27 | 0 | Jogos | |
| 7 | FC Foz | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 33 | +11 | Jogos | |
| 8 | Leça | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 30 | -1 | Jogos | |
| 9 | Hernâni Gonçalves | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 24 | 33 | -9 | Jogos | |
| 10 | FC Porto B | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 39 | -8 | Jogos | |
| 11 | Boavista B | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | Jogos | |
| 12 | Senhora da Hora | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 45 | -24 | Jogos | |
| 13 | Perafita | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 42 | -18 | Jogos | |
| 14 | FC Pedras Rubras | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 8 | 38 | -30 | Jogos | |
| 15 | Vilanovense FC | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 44 | -28 | Jogos |


Sem comentários:
Enviar um comentário