| 2010/11 | III + | Rebordosa | ![]() | 1(1) | 0 | 16 | 104 | 0 | 0 | - | ![]() |
| 2009/10 | III | Rebordosa | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ![]() |
| 2008/09 | JUN | P. Ferreira | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007/08 | JUN | P. Ferreira B | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010/11 | III + | Candal | ![]() | 29(1) | 8 | 1 | 2517 | 14 | 1 | - | ![]() |
| 2009/10 | IIB + | Vianense | ![]() | 12(9) | 3 | - | 1119 | 4 | 0 | - | ![]() |
| 2008/09 | IIB + | Amarante | ![]() | 26(5) | 7 | - | 2133 | 5 | 0 | - | ![]() |
| 2007/08 | III + | Amarante | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| 2006/07 | III | Vilanovense | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005/06 | III | Vilanovense | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004/05 | IIB | Vilanovense | ![]() | 18(16) | 3 | - | - | 4 | 0 | - | |
| 2003/04 | JUN | FC Porto | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |



2 comentários:
mandam o ze augusto embora,para vir um miudo,que quase nao jogou????
CLARO ! O ZE AUGUSTO TINHA SALARIO (MERECIDO ) E ESTE MIUDO ,VEIO SÓ PELO VALOR DO TRANSPORTE,ESTÁ VISTO QUE AONDE ELE ESTAVA,NAO ESTAVA BEM,NAO JOGAVA,SENAO NAO TROCAVA UM CLUBE COM SALARIO POR OUTRO SEM SALARIO,E NAO FOI PARA AJUDAR O CLUBE,PORQUE ELE NAO DEVE NADA AO LEÇA,SE CALHAR FOI A HIPOTESE QUE ELE TEVE DE JOGAR.mAS nada contra ele claro,nao foram os jogadores que entraram que fizeram esta pouca vergonha!!!
Enviar um comentário