MARCADORES: Tiago Moura , Diogo Duarte (2), Tiago
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coimbrões | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | ![]() | Jogos |
2 | Salgueiros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ![]() | Jogos |
3 | Boavista B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ![]() | Jogos |
4 | Leça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ![]() | Jogos |
5 | Vilanovense FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ![]() | Jogos |
6 | Nogueirense FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ![]() | Jogos |
7 | Leixões B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ![]() | Jogos |
8 | Rio Ave B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ![]() | Jogos |
9 | AD Grijó | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ![]() | Jogos |
10 | Avintes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ![]() | Jogos |
11 | FC Pedras Rubras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ![]() | Jogos |
12 | Arcozelo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ![]() | Jogos |
13 | Padroense B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ![]() | Jogos |
14 | Maia Lidador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ![]() | Jogos |
15 | Perafita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ![]() | Jogos |
16 | Senhora da Hora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário