P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aliados Lordelo | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | Jogos |
2 | ![]() | Vila Meã | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | Jogos |
3 | ![]() | Serzedelo | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | Jogos |
4 | ![]() | Vila Real | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | Jogos |
5 | ![]() | Rebordosa | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | Jogos |
6 | ![]() | Leça | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | Jogos |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário