APÓS A GOLEADA INFLIGIDA AO ARCOZELO A NOSSA EQUIPA LIDERA A TABELA CLASSIFICATIVA COM 10 PONTOS. RECORDE-SE QUE NO ANO PASSADO OS NOSSOS JUNIORES CONQUISTARAM ESTE TROFÉU SOB A LIDERANÇA DO CARISMÁTICO Slagalo Srdjan, que tem a possibilidade de renovar a conquista.
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leça | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | Jogos |
| 2 | ![]() | Boavista B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | Jogos |
| 3 | ![]() | Coimbrões | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | Jogos |
| 4 | ![]() | Padroense B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | Jogos |
| 5 | ![]() | Avintes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | Jogos |
| 6 | ![]() | AD Grijó | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | Jogos |
| 7 | ![]() | Vilanovense FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | Jogos |
| 8 | ![]() | Arcozelo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | Jogo |




Sem comentários:
Enviar um comentário