| Pos | Equipa | Clube | Jogos | V | E | D | FC | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Leça FC - A | Leça FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2º | Fenianos - A | Fenianos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3º | Leões da Agra - A | Leões da Agra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4º | A Portuguesa de Leça - A | A Portuguesa de Leça | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 5º | FC Porto/Cin | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6º | Famalicense AC | Famalicense AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 7º | Leixões SC - A | Leixões SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
sexta-feira, 20 de janeiro de 2012
BILHAR - LEÇA FC LIDERA CAMPEONATO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário