Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Sousense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ![]() | Jogos |
2 | Serzedelo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() | Jogos |
3 | Candal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ![]() | Jogos |
4 | Vila Meã | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ![]() | Jogos |
5 | Famalicão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ![]() | Jogos |
6 | Joane | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ![]() | Jogos |
7 | Paredes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() | Jogos |
8 | Rebordosa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ![]() | Jogos |
9 | Leça | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | Jogos |
10 | Amarante | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | Jogos |
11 | Mondinense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ![]() | Jogos |
12 | Oliv. Douro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ![]() | Jogos |
quarta-feira, 29 de setembro de 2010
CLASSIFICAÇÃO - SENIORES
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário