Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragon Force | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 88 | 13 | ![]() | Jogos |
2 | Leça | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 66 | 17 | ![]() | Jogos |
3 | Padroense | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 59 | 16 | ![]() | Jogos |
4 | Arcozelo | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 | 15 | ![]() | Jogos |
5 | Avintes | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 49 | 32 | ![]() | Jogos |
6 | Senhora da Hora | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 30 | ![]() | Jogos |
7 | Maia | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 36 | ![]() | Jogos |
8 | FC Pedras Rubras | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 42 | ![]() | Jogos |
9 | FC Porto B | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 47 | ![]() | Jogos |
10 | Foz | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 31 | 50 | ![]() | Jogos |
11 | Boavista B | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 53 | ![]() | Jogos |
12 | Leixões B | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 57 | ![]() | Jogos |
13 | Varzim B | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 56 | ![]() | Jogos |
14 | AD Grijó | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 22 | 61 | ![]() | Jogos |
15 | Nogueirense FC | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 13 | 52 | ![]() | Jogos |
16 | Salgueiros B | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 12 | 58 | ![]() | Jogos |
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
INICIADOS - FALTAM 8 FINAIS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário