![]() | ||
| CANECO - TREINADOR DO LEÇA FC | Fonte: Mitch Foot Facebook |
O treinador António Monteiro, mais conhecido no mundo do futebol por Caneco, é o novo timoneiro da equipa sénior do Leça FC. O novo treinador tem como missão garantir a manutenção do Leça FC na III Divisão e fez-se acompanhar pelo seu adjunto Machado, que o já tinha acompanhado no Pedras Rubras na época 2009/2010. A estreia do técnico está marcada para Domingo frente ao Vila Real, ficando a dúvida se já poderá sentar-se no banco de suplentes devido a imperativos legais.
Historial de CANECO:
| Época | Equipa | Comp. | Pos | Liga | Jgs | V | E | D | Gol | Pts | J.I. | J.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Pedras Rubras | IR | 3º | ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | 27-13 | 42 | 13 | 34 |
| 2008/2009 | Rebordosa | III | 4º | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 61-49 | 56 | 1 | 36 |
| 2007/2008 | Rebordosa | III | inc. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 7-8 | 9 | 28 | 32 | |
| 2005/2006 | Lixa | IIB | inc. | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 14-17 | 21 | 1 | 18 |
| 2004/2005 | Pedras Rubras | IIB | 13º | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 46-48 | 53 | 1 | 38 |
| 2003/2004 | Pedras Rubras | IIB | 14º | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | 7 | 33 | 38 |
| 2003/2004 | Lousada | IIB | inc. | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-36 | 16 | 1 | 17 |
| 2002/2003 | Rebordosa | III | ![]() | |||||||||
| 2001/2002 | Lixa | IR | 1º | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 73-30 | 72 | 1 | 34 |
| 2000/2001 | Lousada | III | ![]() | |||||||||
| 1999/2000 | Lousada | III | ![]() |



2 comentários:
ainda bem que o armindo ja se foi embora, estava a ver que nao!
Que alegria!
Esperemos que leve o Leça a bom Porto.
Gustavo Mateus
Enviar um comentário