| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Force | 69 | 25 | 22 | 3 | 0 | 94 | 15 | ![]() | Jogos |
| 2 | Leça | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 71 | 22 | ![]() | Jogos |
| 3 | Padroense | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 65 | 20 | ![]() | Jogos |
| 4 | Arcozelo | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 57 | 17 | ![]() | Jogos |
| 5 | Avintes | 47 | 25 | 15 | 2 | 8 | 54 | 38 | ![]() | Jogos |
| 6 | Senhora da Hora | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 34 | ![]() | Jogos |
| 7 | Maia | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 55 | 41 | ![]() | Jogos |
| 8 | FC Porto B | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 54 | 50 | ![]() | Jogos |
| 9 | FC Pedras Rubras | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 33 | 50 | ![]() | Jogos |
| 10 | Boavista B | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 32 | 60 | ![]() | Jogos |
| 11 | Foz | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 33 | 53 | ![]() | Jogos |
| 12 | Leixões B | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 42 | 61 | ![]() | Jogos |
| 13 | Varzim B | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 61 | ![]() | Jogos |
| 14 | Salgueiros B | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 19 | 63 | ![]() | Jogos |
| 15 | AD Grijó | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 23 | 71 | ![]() | Jogos |
| 16 | Nogueirense FC | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 15 | 62 | ![]() | Jogos |
quinta-feira, 1 de março de 2012
INICIADOS - FALTAM 5 FINAIS...
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)




Sem comentários:
Enviar um comentário